SSC CGL Cutoff 2024
Tier 1
Out of 200| Category | Cutoff Marks | Percentage |
|---|---|---|
| General | 142.41 | 71.2% |
| OBC | 126.94 | 63.5% |
| SC | 107.67 | 53.8% |
| ST | 100.48 | 50.2% |
| EWS | 130 | 65.0% |
Final
Out of 590| Category | Cutoff Marks | Percentage |
|---|---|---|
| General | 352.77 | 59.8% |
| OBC | 326.55 | 55.3% |
| SC | 295.65 | 50.1% |
| ST | 272.41 | 46.2% |
| EWS | 339.8 | 57.6% |
SSC CGL Cutoff 2023
Tier 1
Out of 200| Category | Cutoff Marks | Percentage |
|---|---|---|
| General | 137.47 | 68.7% |
| OBC | 123.79 | 61.9% |
| SC | 103.92 | 52.0% |
| ST | 95.79 | 47.9% |
| EWS | 126.21 | 63.1% |
Final
Out of 590| Category | Cutoff Marks | Percentage |
|---|---|---|
| General | 344.42 | 58.4% |
| OBC | 319.29 | 54.1% |
| SC | 286.56 | 48.6% |
| ST | 261.53 | 44.3% |
| EWS | 331.17 | 56.1% |
SSC CGL Cutoff 2022
Tier 1
Out of 200| Category | Cutoff Marks | Percentage |
|---|---|---|
| General | 140.22 | 70.1% |
| OBC | 130.18 | 65.1% |
| SC | 112.24 | 56.1% |
| ST | 98.24 | 49.1% |
| EWS | 127.5 | 63.7% |
Final
Out of 590| Category | Cutoff Marks | Percentage |
|---|---|---|
| General | 346.75 | 58.8% |
| OBC | 321.11 | 54.4% |
| SC | 291.26 | 49.4% |
| ST | 265.48 | 45.0% |
| EWS | 335.11 | 56.8% |